单位会员
单位会员
(按字典顺序排序)
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 安徽盾安恒源科技公司 |
| 2 | 安徽国投新集刘庄矿业有限公司 |
| 3 | 安徽淮南舜泰化工有限责任公司 |
| 4 | 安徽雷鸣科化股份有限公司 |
| 5 | 安徽理工大学 |
| 6 | 安徽省矿业机电装备有限责任公司 |
| 7 | 安徽省理工大学 |
| 8 | 安徽省煤炭科学研究院 |
| 9 | 安徽盛运机械股份有限公司 |
| 10 | 安徽天地人工贸有限公司 |
| 11 | 安徽中意胶带有限责任公司 |
| 12 | 安庆市宜联民爆器材有限公司 |
| 13 | 保利民爆济南科技有限公司 |
| 14 | 北方爆破工程有限责任公司 |
| 15 | 北方魏家峁煤电有限责任公司 |
| 16 | 北华航天工业学院 |
| 17 | 北京安科兴业科技股份有限公司 |
| 18 | 北京复盛机械有限公司 |
| 19 | 北京富力通能源软件科技有限公司 |
| 20 | 北京昊华能源有限公司 |
| 21 | 北京惠美达科技公司 |
| 22 | 北京交通大学 |
| 23 | 北京科技大学 |
| 24 | 北京凌天世纪自动化公司 |
| 25 | 北京鹏程泽尔公司 |
| 26 | 北京瑞诺安科新能源技术有限公司 |
| 27 | 北京赛克德利科技公司 |
| 28 | 北京英迈特(MMD)矿山机械有限公司 |
| 29 | 北京昱全成隆公司 |
| 30 | 北京中矿信实煤炭科学技术研究所 |
| 31 | 北票井塔氢氧化钙厂 |
| 32 | 本溪大台沟矿业有限公司 |
| 33 | 彬县煤炭有限责任公司 |
| 34 | 滨州学院 |
| 35 | 昌吉市先导工程材料有限责任公司 |
| 36 | 常州联力自动化科技有限公司 |
| 37 | 川煤集团 |
| 38 | 大连冷冻机股份有限公司 |
| 39 | 大连理工大学 |
| 40 | 大连赛姆工矿设备有限公司 |
| 41 | 大唐鄂尔多斯市国源矿业开发有限公司 |
| 42 | 大同煤矿集团 |
| 43 | 大同云新胶带有限责任公司 |
| 44 | 大屯煤电集团有限责任公司 |
| 45 | 电光防爆科技股份有限公司 |
| 46 | 东北大学 |
| 47 | 东莞市隆泰实业有限公司 |
| 48 | 肥城矿业集团 |
| 49 | 汾西煤业集团 |
| 50 | 峰峰煤业集团 |
| 51 | 福建海峡科化股份有限公司 |
| 52 | 福建煤炭集团公司 |
| 53 | 福建省煤矿工业总公司 |
| 54 | 福建省民爆化工股份有限公司 |
| 55 | 福州大学 |
| 56 | 抚顺矿业集团 |
| 57 | 抚顺泰和煤炭开发有限公司 |
| 58 | 抚顺新科安全装备公司 |
| 59 | 阜新环宇橡胶(集团) 有限公司 |
| 60 | 阜新矿业集团 |
| 61 | 阜新橡胶(集团)有限公司 |
| 62 | 富成集团控股有限公司 |
| 63 | 高晋煤集团 |
| 64 | 广东正力精密机械有限公司 |
| 65 | 广灵县同德精华化工有限公司 |
| 66 | 广西金建华民用爆破器材有限公司 |
| 67 | 广西柳州威奇化工有限责任公司 |
| 68 | 贵阳高原矿山机械有限公司 |
| 69 | 贵州久联民爆器材发展股份有限公司 |
| 70 | 贵州鲁中矿业公司 |
| 71 | 贵州盘江煤电(集团)公司 |
| 72 | 贵州省煤矿设计研究院 |
| 73 | 贵州省盘江煤电集团公司 |
| 74 | 贵州水城矿业(集团)有限责任公司 |
| 75 | 国家电投内蒙古公司 |
| 76 | 国家能源集团 |
| 77 | 国投煤炭有限公司 |
| 78 | 国投新集公司 |
| 79 | 国网能源 |
| 80 | 哈尔滨昌盛设备公司 |
| 81 | 哈尔滨健源装备公司 |
| 82 | 哈煤集团 |
| 83 | 昊华能源公司 |
| 84 | 合肥开关厂有限公司 |
| 85 | 河北金牛能源股份有限公司 |
| 86 | 河北力达织带有限责任公司 |
| 87 | 河北省邯郸市峰峰矿业集团 |
| 88 | 河北省金牛能源股份公司 |
| 89 | 河北省吴桥空压机厂有限责任公司 |
| 90 | 河北拓安管业有限公司 |
| 91 | 河北一川胶带有限公司 |
| 92 | 河北云山化工集团有限公司 |
| 93 | 河南大有能源 |
| 94 | 河南方圆安全装备公司 |
| 95 | 河南工程学院 |
| 96 | 河南理工大学 |
| 97 | 河南能源集团 |
| 98 | 河南能源义煤公司 |
| 99 | 河南平煤集团 |
| 100 | 河南神火煤电股份有限公司 |
| 101 | 河南省安全科学技术研究中心 |
| 102 | 河南省鹤壁煤电公司 |
| 103 | 河南省煤炭职业病防治院 |
| 104 | 河南省松光民爆器材股份有限公司 |
| 105 | 河南省永联民爆器材股份有限公司 |
| 106 | 河南豫煤爆破器材有限责任公司 |
| 107 | 鹤壁德政气体检测公司 |
| 108 | 鹤壁煤业集团 |
| 109 | 鹤壁市碧龙输送带有限责任公司 |
| 110 | 鹤壁新星分析仪器公司 |
| 111 | 鹤岗矿业集团有限责任公司 |
| 112 | 黑龙江鸡西矿业集团 |
| 113 | 黑龙江科技大学 |
| 114 | 黑龙江龙煤矿业集团 |
| 115 | 黑龙江省银峰化工集团有限公司 |
| 116 | 黑龙江盛安民爆器材有限责任公司 |
| 117 | 虹安救护设备公司 |
| 118 | 呼伦贝尔学院 |
| 119 | 湖北凯龙化工集团股份有限公司 |
| 120 | 湖南金能科技股份有限公司 |
| 121 | 湖南科技大学 |
| 122 | 湖南煤矿安全装备有限公司 |
| 123 | 湖南群星电源有限公司 |
| 124 | 湖南省煤业集团 |
| 125 | 湖南双马电气有限公司 |
| 126 | 湖南双马新材料科技有限公司 |
| 127 | 湖南沃森电气科技有限公司 |
| 128 | 华北科技学院 |
| 129 | 华北理工大学 |
| 130 | 华电煤业集团 |
| 131 | 华晋焦煤有限责任公司 |
| 132 | 华能煤业有限公司 |
| 133 | 华荣集团有限公司 |
| 134 | 华润煤业集团有限公司 |
| 135 | 华夏防爆电气有限公司 |
| 136 | 淮北矿业(集团)有限责任公司 |
| 137 | 淮北矿业股份有限公司 |
| 138 | 淮北市星光节能灯具有限公司 |
| 139 | 淮北阳光工矿机车制造有限责任公司 |
| 140 | 淮河能源集团 |
| 141 | 淮南矿业(集团)有限责任公司 |
| 142 | 淮南煤矿安全开采管理研究总院 |
| 143 | 淮南煤炭工程技术研究院 |
| 144 | 环球矿业中国有限公司 |
| 145 | 黄石工矿集团 |
| 146 | 惠美达科技公司 |
| 147 | 霍州煤电集团 |
| 148 | 鸡西矿业集团 |
| 149 | 吉林省龙家堡矿业有限公司 |
| 150 | 济南奥科矿山工程技术公司 |
| 151 | 济南贝克矿山工程技术服务公司 |
| 152 | 济南压缩机厂有限公司 |
| 153 | 济宁高科股份有限公司 |
| 154 | 济宁矿业集团 |
| 155 | 济宁市落陵煤矿 |
| 156 | 济宁市太平矿 |
| 157 | 冀中能源集团 |
| 158 | 江苏亨通电力电缆有限公司 |
| 159 | 江苏三恒集团 |
| 160 | 江苏省徐州矿务集团化工有限责任公司 |
| 161 | 江苏无锡安达防爆股份有限公司 |
| 162 | 江西能源集团安源煤业集团股份有限公司 |
| 163 | 江西省煤炭工业科学研究所 |
| 164 | 江西威源民爆器材有限责任公司 |
| 165 | 江西新余矿业有限责任公司 |
| 166 | 江亚消防药剂公司 |
| 167 | 焦作煤业集团公司 |
| 168 | 金德管业集团有限公司 |
| 169 | 锦州矿山机器(集团)有限公司 |
| 170 | 晋城煤业集团 |
| 171 | 晋城无烟煤集团有限公司 |
| 172 | 晋能集团有限公司 |
| 173 | 京煤集团 |
| 174 | 靖远煤业有限责任公司 |
| 175 | 巨大矿业有限公司 |
| 176 | 开封铁塔橡胶(集团)有限公司 |
| 177 | 开滦矿业集团公司 |
| 178 | 康城煤矿集团 |
| 179 | 昆明煤炭设计研究院 |
| 180 | 莱芜市辛庄矿 |
| 181 | 辽宁阜新矿业集团 |
| 182 | 辽宁工程技术大学 |
| 183 | 辽宁瀚石工程集团有限公司 |
| 184 | 辽宁瀚石机械制造有限公司 |
| 185 | 辽宁瀚石矿山工程有限公司 |
| 186 | 辽宁辽鞍工程机械有限公司 |
| 187 | 辽宁铁法能源有限责任公司 |
| 188 | 辽阳正阳机械设备制造有限公司 |
| 189 | 辽源矿业(集团)有限责任公司 |
| 190 | 临县锦源煤矿有限公司 |
| 191 | 六枝矿业集团 |
| 192 | 龙口煤电集团 |
| 193 | 龙岩学院 |
| 194 | 隆盛源矿山设备公司 |
| 195 | 鲁能泰山矿业开发有限公司 |
| 196 | 鹿洼煤矿 |
| 197 | 潞安集团 |
| 198 | 洛阳广泰输送带有限公司 |
| 199 | 洛阳市输送带厂 |
| 200 | 洛阳义安矿业有限公司 |
| 201 | 马鞍山迈世纪工程咨询公司 |
| 202 | 煤科集团 |
| 203 | 煤炭出版社 |
| 204 | 煤炭工业济南设计研究院有限公司 |
| 205 | 煤炭开采国家工程技术研究院 |
| 206 | 煤炭科工集团 |
| 207 | 煤炭科学技术研究院有限公司 |
京公网安备号:11010102007175